SokoScan Labs data · 80 breeds
Life expectancy of cat, breed by breed.
On average, a cat vit 12 à 18 ans — but the gap between breeds is considerable. Ranking from longest-lived to most fragile.
The breed sets the potential — daily life does the rest: healthy weight, nutrition, teeth, prevention.
How to extend your cat's life →| # | Breed | Life expectancy |
|---|---|---|
| 1 | Abyssin | 12–18 ans |
| 2 | American curl | 12–18 ans |
| 3 | American Shorthair | 12–18 ans |
| 4 | American wirehair | 12–18 ans |
| 5 | Anatoli | 12–18 ans |
| 6 | Angora turc | 12–18 ans |
| 7 | Asian | 12–18 ans |
| 8 | Australian mist | 12–18 ans |
| 9 | Balinais | 12–18 ans |
| 10 | Bengal | 12–18 ans |
| 11 | Bleu russe | 12–18 ans |
| 12 | Bobtail américain | 12–18 ans |
| 13 | Bobtail de Carélie | 12–18 ans |
| 14 | Bobtail des Kouriles | 12–18 ans |
| 15 | Bobtail du Mékong | 12–18 ans |
| 16 | Bobtail japonais | 12–18 ans |
| 17 | Bombay | 12–18 ans |
| 18 | Brazilian shorthair | 12–18 ans |
| 19 | British Shorthair | 12–18 ans |
| 20 | Burmese | 12–18 ans |
| 21 | Burmese américain | 12–18 ans |
| 22 | Californian spangled | 12–18 ans |
| 23 | Céleste (chat) | 12–18 ans |
| 24 | Chantilly (chat) | 12–18 ans |
| 25 | Chartreux | 12–18 ans |
| 26 | Chausie | 12–18 ans |
| 27 | Colorpoint shorthair | 12–18 ans |
| 28 | Cornish Rex | 12–18 ans |
| 29 | Cymric | 12–18 ans |
| 30 | Devon Rex | 12–18 ans |
| 31 | Donskoy (chat) | 12–18 ans |
| 32 | European shorthair | 12–18 ans |
| 33 | Exotic shorthair | 12–18 ans |
| 34 | Foreign white | 12–18 ans |
| 35 | German rex | 12–18 ans |
| 36 | Havana brown | 12–18 ans |
| 37 | Highlander (chat) | 12–18 ans |
| 38 | Himalayen | 12–18 ans |
| 39 | Khao Manee | 12–18 ans |
| 40 | Korat | 12–18 ans |
| 41 | LaPerm | 12–18 ans |
| 42 | Lykoï | 12–18 ans |
| 43 | Maine Coon | 12–18 ans |
| 44 | Mandarin (chat) | 12–18 ans |
| 45 | Manx (chat) | 12–18 ans |
| 46 | Mau arabe | 12–18 ans |
| 47 | Mau Égyptien | 12–18 ans |
| 48 | Minskin | 12–18 ans |
| 49 | Munchkin | 12–18 ans |
| 50 | Nebelung | 12–18 ans |
| 51 | Norvégien | 12–18 ans |
| 52 | Ocicat | 12–18 ans |
| 53 | Ojos azules | 12–18 ans |
| 54 | Oriental Shorthair | 12–18 ans |
| 55 | Persan | 12–18 ans |
| 56 | Peterbald | 12–18 ans |
| 57 | Pixie-bob | 12–18 ans |
| 58 | Race de chats | 12–18 ans |
| 59 | Ragamuffin | 12–18 ans |
| 60 | Ragdoll | 12–18 ans |
| 61 | Sacré de Birmanie | 12–18 ans |
| 62 | Savannah | 12–18 ans |
| 63 | Scottish fold & Highland Fold | 12–18 ans |
| 64 | Selkirk rex | 12–18 ans |
| 65 | Serengeti (chat) | 12–18 ans |
| 66 | Seychellois | 12–18 ans |
| 67 | Siamois | 12–18 ans |
| 68 | Sibérien (chat) | 12–18 ans |
| 69 | Singapura | 12–18 ans |
| 70 | Snowshoe | 12–18 ans |
| 71 | Sokoké | 12–18 ans |
| 72 | Somali | 12–18 ans |
| 73 | Sphynx | 12–18 ans |
| 74 | Thaï (chat) | 12–18 ans |
| 75 | Tonkinois | 12–18 ans |
| 76 | Toyger | 12–18 ans |
| 77 | Turc de Van | 12–18 ans |
| 78 | Ukrainian Levkoy | 12–18 ans |
| 79 | Ural rex | 12–18 ans |
| 80 | York chocolat | 12–18 ans |
Indicative ranges from the SokoScan Labs database, compiled from breed standards and veterinary literature. Individual lifespan depends on lifestyle, nutrition, and veterinary care—not just breed.