Données SokoScan Labs · 14 races
Espérance de vie du oiseau, race par race.
En moyenne, un oiseau vit 8 à 30 ans— mais l'écart entre races est considérable. Classement du plus longévif au plus fragile.
| # | Race | Espérance de vie |
|---|---|---|
| 1 | Ara | 8–30 ans |
| 2 | Cacatoès | 8–30 ans |
| 3 | Calopsitte | 8–30 ans |
| 4 | Canari | 8–30 ans |
| 5 | Conure | 8–30 ans |
| 6 | Diamant Mandarin | 8–30 ans |
| 7 | Gris du Gabon | 8–30 ans |
| 8 | Inséparable | 8–30 ans |
| 9 | Mainate | 8–30 ans |
| 10 | Perroquet | 8–30 ans |
| 11 | Perruche | 8–30 ans |
| 12 | Pyrrhura | 8–30 ans |
| 13 | Toui Céleste | 8–30 ans |
| 14 | Tourterelle | 8–30 ans |
Fourchettes indicatives issues de la base SokoScan Labs, compilées à partir des standards de race et de la littérature vétérinaire. L'espérance de vie individuelle dépend du mode de vie, de l'alimentation et du suivi vétérinaire — pas seulement de la race.