Données SokoScan Labs · 14 races
Espérance de vie du cochon d'inde, race par race.
En moyenne, un cochon d'inde vit 6 à 8 ans— mais l'écart entre races est considérable. Classement du plus longévif au plus fragile.
| # | Race | Espérance de vie |
|---|---|---|
| 1 | Abyssinien | 6–8 ans |
| 2 | Cochon d'Inde Abyssinien | 6–8 ans |
| 3 | Cochon d'Inde Couronné | 6–8 ans |
| 4 | Cochon d'Inde Péruvien | 6–8 ans |
| 5 | Cochon d'Inde Rex | 6–8 ans |
| 6 | Cochon d'Inde Shelty | 6–8 ans |
| 7 | Cochon d'Inde Skinny | 6–8 ans |
| 8 | Couronné | 6–8 ans |
| 9 | Péruvien | 6–8 ans |
| 10 | Rex | 6–8 ans |
| 11 | Shelty | 6–8 ans |
| 12 | Skinny | 6–8 ans |
| 13 | Texel | 6–8 ans |
| 14 | Cuy (cobaye) | 5–8 ans |
Fourchettes indicatives issues de la base SokoScan Labs, compilées à partir des standards de race et de la littérature vétérinaire. L'espérance de vie individuelle dépend du mode de vie, de l'alimentation et du suivi vétérinaire — pas seulement de la race.