Datos SokoScan Labs · 14 razas
Esperanza de vida del pájaro, raza por raza.
En promedio, un pájaro vit 8 à 30 ans — pero la brecha entre razas es considerable. Clasificación del más longevo al más frágil.
| # | Raza | Esperanza de vida |
|---|---|---|
| 1 | Ara | 8–30 ans |
| 2 | Cacatoès | 8–30 ans |
| 3 | Calopsitte | 8–30 ans |
| 4 | Canari | 8–30 ans |
| 5 | Conure | 8–30 ans |
| 6 | Diamant Mandarin | 8–30 ans |
| 7 | Gris du Gabon | 8–30 ans |
| 8 | Inséparable | 8–30 ans |
| 9 | Mainate | 8–30 ans |
| 10 | Perroquet | 8–30 ans |
| 11 | Perruche | 8–30 ans |
| 12 | Pyrrhura | 8–30 ans |
| 13 | Toui Céleste | 8–30 ans |
| 14 | Tourterelle | 8–30 ans |
Rangos indicativos de la base SokoScan Labs, compilados a partir de los estándares de raza y la literatura veterinaria. La esperanza de vida individual depende del estilo de vida, la alimentación y el seguimiento veterinario — no solo de la raza.