SokoScan Labs Daten · 14 Rassen
Lebenserwartung von meerschweinchen, Rasse für Rasse.
Im Durchschnitt ein meerschweinchen vit 6 à 8 ans — aber der Unterschied zwischen Rassen ist erheblich. Ranking vom langlebigsten bis zum zerbrechlichsten.
| # | Rasse | Lebenserwartung |
|---|---|---|
| 1 | Abyssinien | 6–8 ans |
| 2 | Cochon d'Inde Abyssinien | 6–8 ans |
| 3 | Cochon d'Inde Couronné | 6–8 ans |
| 4 | Cochon d'Inde Péruvien | 6–8 ans |
| 5 | Cochon d'Inde Rex | 6–8 ans |
| 6 | Cochon d'Inde Shelty | 6–8 ans |
| 7 | Cochon d'Inde Skinny | 6–8 ans |
| 8 | Couronné | 6–8 ans |
| 9 | Péruvien | 6–8 ans |
| 10 | Rex | 6–8 ans |
| 11 | Shelty | 6–8 ans |
| 12 | Skinny | 6–8 ans |
| 13 | Texel | 6–8 ans |
| 14 | Cuy (cobaye) | 5–8 ans |
Richtwerte aus der SokoScan-Labs-Datenbank, zusammengestellt aus Rassestandards und veterinärmedizinischer Fachliteratur. Die individuelle Lebensdauer hängt vom Lebensstil, der Ernährung und der tierärztlichen Betreuung ab – nicht nur von der Rasse.